MANAVGAT HİSAR SPOR

Lig : JUNİOR CUP

Adres :

Şehir :

Bölge :

Telefon :

Başkan :


Takım O G B M A Y AV P SK KK
ANTALYA MASTER ANTALYA MASTER 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0
DENİZLİ MASTER DENİZLİ MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAVGAT ŞELALE MASTER MANAVGAT ŞELALE MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONYA MASTER KONYA MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONYA SELÇUKLU MASTER KONYA SELÇUKLU MASTER 1 1 0 0 2 1 1 3 0 0
KARAMAN  GÜCÜ MASTER KARAMAN GÜCÜ MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVŞEHİR MASTER NEVŞEHİR MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFYON MASTER AFYON MASTER 1 1 0 1 1 2 -1 0 0 0
MANAVGAT ELİTE MASTER MANAVGAT ELİTE MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUDUR MASTER BUDUR MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİLİFKE MASTER SİLİFKE MASTER
SEYDİŞEHİR MASTER SEYDİŞEHİR MASTER
ANTALYA MASTER +50 ANTALYA MASTER +50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAVGAT ŞELALE MASTER +50 MANAVGAT ŞELALE MASTER +50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAVGAT AKADEMİ MANAVGAT AKADEMİ 1 1 0 1 0 2 -2 0 0 0
ANTİK SİDE AKADEMİ ANTİK SİDE AKADEMİ 2 2 0 0 4 0 4 6 0 0
FENERBAHÇE AKADEMİ FENERBAHÇE AKADEMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YILAR GÜCÜ YILAR GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAVGAT HİSAR SPOR MANAVGAT HİSAR SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAVGAT BELEDİYE SPOR MANAVGAT BELEDİYE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTİK SİDE SPOR ANTİK SİDE SPOR 1 1 0 0 3 0 0 3 3 0
KARDELEN SPOR KARDELEN SPOR
KÖRFEZ SPOR KÖRFEZ SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OYUNCULAR

İLK 11

SON MAÇLAR

Tarih Takım Skor

GOL KRALLIĞI

İlk 3 Gol Maç

KIRMIZI KART GÖRENLER

İlk 3 Kart Maç

SARI KART GÖRENLER

İlk 3 Gol Maç